پیام خود را بنویسید

ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2025: Volume 23 - Number 144

2025: Volume 23 - Number 143

2024: Volume 23 - Number 142

2024: Volume 23 - Number 141

2024: Volume 23 - Number 140

2024: Volume 23 - Number 139

2024: Volume 23 - Number 138

2024: Volume 23 - Number 137

2024: Volume 23 - Number 136

2024: Volume 23 - Number 135

2024: Volume 23 - Number 134

2024: Volume 23 - Number 133

2023: Volume 22 - Number 132

2023: Volume 22 - Number 131

2023: Volume 22 - Number 130

2023: Volume 22 - Number 129

2023: Volume 22 - Number 128

2023: Volume 22 - Number 127

2023: Volume 22 - Number 126

2023: Volume 22 - Number 125

2023: Volume 22 - Number 124

2023: Volume 22 - Number 123

2023: Volume 22 - Number 122

2023: Volume 22 - Number 121

2022: Volume 21 - Number 120

2022: Volume 21 - Number 119

2022: Volume 21 - Number 118

2022: Volume 21 - Number 117

2022: Volume 21 - Number 116

2022: Volume 21 - Number 115

2022: Volume 21 - Number 114

2022: Volume 21 - Number 113

2022: Volume 21 - Number 112

2022: Volume 21 - Number 111

2022: Volume 21 - Number 110

2022: Volume 21 - Number 109

2021: Volume 20 - Number 108

2021: Volume 20 - Number 107

2021: Volume 20 - Number 106

2021: Volume 20 - Number 105

2021: Volume 20 - Number 104

2021: Volume 20 - Number 103

2021: Volume 20 - Number 102

2021: Volume 20 - Number 101

2021: Volume 20 - Number 100

2021: Volume 20 - Number 99

2021: Volume 20 - Number 98

2021: Volume 20 - Number 97

2020: Volume 19 - Number 96

2020: Volume 19 - Number 95

2020: Volume 19 - Number 94

2020: Volume 19 - Number 93

2020: Volume 19 - Number 92

2020: Volume 19 - Number 91

2020: Volume 19 - Number 90

2020: Volume 19 - Number 89

2020: Volume 19 - Number 88

2020: Volume 19 - Number 87

2020: Volume 19 - Number 86

2020: Volume 19 - Number 85

2019: Volume 18 - Number 84

2019: Volume 18 - Number 83

2019: Volume 18 - Number 82

2019: Volume 18 - Number 81

2019: Volume 18 - Number 80

2019: Volume 18 - Number 79

2019: Volume 18 - Number 78

2019: Volume 18 - Number 77

2019: Volume 18 - Number 76

2019: Volume 18 - Number 75

2019: Volume 18 - Number 74

2019: Volume 18 - Number 73

2019: Volume 17 - Number 72

2019: Volume 17 - Number 71

2018: Volume 17 - Number 70

2018: Volume 17 - Number 69

2018: Volume 17 - Number 68

2018: Volume 17 - Number 67

2018: Volume 17 - Number 66

2018: Volume 17 - Number 65

2018: Volume 16 - Number 64

2017: Volume 16 - Number 63

2017: Volume 16 - Number 62

2017: Volume 16 - Number 61

2017: Volume 15 - Number 60

2016: Volume 15 - Number 59

2016: Volume 15 - Number 58

2016: Volume 15 - Number 57

2016: Volume 14 - Number 56

2015: Volume 14 - Number 55

2015: Volume 14 - Number 54

2015: Volume 14 - Number 53

2015: Volume 13 - Number 52

2014: Volume 13 - Number 51

2024: Volume 0 - Number 23


[ Back to index ]


کلیه حقوق این وبگاه متعلق به مجله علوم روانشناختی است.

طراحی و برنامه‌نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC-ND 4.0 | Journal of Psychological Science

Designed & Developed by : Yektaweb